<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atomkraft? Nein Danke!</title>
	<atom:link href="http://www.atomkraftneindanke.ch/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atomkraftneindanke.ch</link>
	<description>Atomkraft? Nein Danke! Kein neues AKW in der Schweiz!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 08:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wertvoller als die Mondlandung: Solar Impuls meistert seinen ersten 24 Stunden Flug</title>
		<link>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=114</link>
		<comments>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 02:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Die Mondlandung war eine gewaltige technische Leistung, aber Piccards Team hat Heute etwas vollbracht, was der Menschheit in Zukunft wohl viel mehr bringen wird als damals die Mondlandung. Es geht um Energieeffizienz. In der Zukunft können wir uns nicht nur damit begnügen, noch mehr und neue Energiequellen zu erschliessen, viel mehr ist es wichtig, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mondlandung war eine gewaltige technische Leistung, aber Piccards Team hat Heute etwas vollbracht, was der Menschheit in Zukunft wohl viel mehr bringen wird als damals die Mondlandung.<br />
Es geht um Energieeffizienz. In der Zukunft können wir uns nicht nur damit begnügen, noch mehr und neue Energiequellen zu erschliessen, viel mehr ist es wichtig, die Nutzung der vorhandenen Energiequellen effizient zu gestalten. Solar Impuls hat einen weiteren grossen Schritt in diese Richtung gemacht.<br />
<strong>Ein Hoch für Piccard und sein Team!</strong></p>
<p><a href="http://www.solarimpulse.com" target="_blank">» solarimpulse.com</a></p>
<p><img alt="SolarImpulse" src="http://www.iraff.ch/wp-content/uploads/2010/07/solarimpulse.jpg" width="490" height="351" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomkraftneindanke.ch/?feed=rss2&amp;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine neuen AKWs nach der BP-Katastrophe</title>
		<link>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=111</link>
		<comments>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKW und CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Was hat die BP-Katastrophe im Golf von Mexico mit der Diskussion um neue AKWs zu tun? Nun sie trifft das Kernproblem von Atomkraftwerken: Deren Sicherheit. Oder anders gesagt, wie viel deren Sicherheit kostet und kosten darf. Die Katastrophe von BP hätte verhindert werden können, wenn genug in die Sicherheit der Anlage investiert worden wäre. Geld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was hat die BP-Katastrophe im Golf von Mexico mit der Diskussion um neue AKWs zu tun? Nun sie trifft das Kernproblem von Atomkraftwerken: Deren Sicherheit. Oder anders gesagt, wie viel deren Sicherheit kostet und kosten darf.<br />
<img alt="kühltürme" src="http://www.atomkraftneindanke.ch/wp-content/uploads/2010/06/kuehltuerme.jpg" width="500" height="325" /></p>
<p>Die Katastrophe von BP hätte verhindert werden können, wenn genug in die Sicherheit der Anlage investiert worden wäre. Geld in die Sicherheit zu investieren, bedeutet aber weniger Gewinn und Sicherheit wird zudem immer teurer. Einerseits sind die Auflagen immer grösser und auf der anderen Seite ist allgemein jede Technologie ständig teurer geworden. Da ist es naheliegend, bei der Sicherheit zu sparen. Die Vergangenheit gibt einem noch dazu Recht. Es ist ja bis jetzt nichts passiert.<br />
Auch Jahrzehnte nach Harrisburg und Tschernobyl ist man der Meinung, was im Tschernobyl passiert ist, ist bei uns nicht möglich. Doch menschliches Versagen ist überall möglich. Den beide Katastrophen sind auf menschliches Versagen zurückzuführen.</p>
<p>Die grosse Gefahr in der heutigen Zeit ist, wenn nun Sicherheit zu teuer wird, wird Sicherheit einfach neu definiert. Plötzlich wird weniger Sicherheit als gleich sicher wie vorher deklariert und Kosten werden so gespart. Kosteneffizienz ist gefragt und nicht höchst mögliche Sicherheit.</p>
<p>BP hat uns gezeigt das früher oder später, gefährliche Technologien zu Katastrophen führen. Die Frage ist dabei nicht ob, sondern wann die Katastrophe eintritt. Die Rechnung dabei, ist ganz einfach. Je mehr AKWs in Betrieb sind, desto kürzer wird der Zeitraum, bis eine Katastrophe eintritt.<br />
Dieses Risiko ist man bereit einzugehen, um einen grösstmöglichen Gewinn zu erzielen. Die Aussichten auf grosse Gewinne sind zu verlockend, denn die für die Gesellschaft und die Umwelt bessere Lösung bringt niemals solche Gewinne.<br />
<img hspace="5" alt="wind" vspace="5" align="left" src="http://www.atomkraftneindanke.ch/wp-content/uploads/2010/06/wind.jpg" width="100" height="161" />Die bessere Lösung ist nämlich die Kombination vieler kleinen Lösungen wie Energieeffizienz und dezentrale Energieversorgung mit Alternativenergien. Dies bringt den grossen Stromkonzernen aber kein Gewinn ein, im Gegenteil. Wer Strom spart, zahlt den Energiekonzernen weniger Geld und dass ist nicht deren Ziel.</p>
<p>Daher drängen Energiekonzerne dazu weitere AKWs zu bauen, aus rein gewinnorientierten Gedanken heraus. Die Gefahr und die ungelöste Problematik der Atommüllentsorgung, nimmt man dabei gerne im Kauf, werden doch deren Kosten auf die Allgemeinheit überwälzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomkraftneindanke.ch/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue AKWs aus politischem Kalkül</title>
		<link>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=104</link>
		<comments>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKW und CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obamas Entscheid zwei neue Atomreaktoren bauen zu lassen, ist ein reiner politischer Schachzug. So dumm, dies mit dem Klimaproblem zu rechtfertigen, ist Obama nicht. &#8220;Zwei Atomreaktiren sind noch keine Atomrenaissance&#8221; meint auch Rudolf Rechsteiner und meint weiter &#8220;Neue Windturbinen ersetzen zur Zeit alle zwei Wochen ein AKW. Windstrom ist hlab so teuer wie Atomstrom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barack Obamas Entscheid zwei neue Atomreaktoren bauen zu lassen, ist ein reiner politischer Schachzug. So dumm, dies mit dem Klimaproblem zu rechtfertigen, ist Obama nicht.</p>
<p>&#8220;Zwei Atomreaktiren sind noch keine Atomrenaissance&#8221; meint auch Rudolf Rechsteiner und meint weiter &#8220;Neue Windturbinen ersetzen zur Zeit alle zwei Wochen ein AKW. Windstrom ist hlab so teuer wie Atomstrom.</p>
<p><img src="http://www.atomkraftneindanke.ch/wp-content/uploads/2010/02/bxp40033h.jpg" alt="bxp40033h" width="500" height="342" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomkraftneindanke.ch/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marodes Endlager</title>
		<link>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=100</link>
		<comments>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 06:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Entscheidung ist gefallen. Das Bundesamt für Strahlenschutz holt den Atommüll aus dem einsturzgefährdeten Endlager Asse heraus. Das sehen die Experten als einzigen Weg, um die Langzeitsicherheit zu gewährleisten.&#8221; » Mehr auf Spiegel Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p><strong>&#8220;Die Entscheidung ist gefallen. Das Bundesamt für Strahlenschutz holt den Atommüll aus dem einsturzgefährdeten Endlager Asse heraus. Das sehen die Experten als einzigen Weg, um die Langzeitsicherheit zu gewährleisten.&#8221;</strong></p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,672144,00.html#ref=rss">» Mehr auf Spiegel Online</a></p>
<p align="center"><img hspace="10" alt="radioaktiv" src="http://www.atomkraftneindanke.ch/wp-content/uploads/2010/01/radioaktiv.gif" width="245" height="214" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomkraftneindanke.ch/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Tipp: Albtraum Atommüll</title>
		<link>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=98</link>
		<comments>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktiver Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Eine tickende Zeitbombe? Auf der Suche nach der Wahrheit über den Atommüll. Ein Dokumentarfilm von Éric Guéret &#38; Laure Noualhat. Heute um 21.00 Uhr auf arte. » Die Welt verstehen &#8211; Atomuell]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine tickende Zeitbombe? Auf der Suche nach der Wahrheit über den Atommüll. Ein Dokumentarfilm von Éric Guéret &amp; Laure Noualhat.</p>
<p>Heute um 21.00 Uhr auf arte.</p>
<p><a href="http://www.arte.tv/de/Die-Welt-verstehen/Atommuell/2766888.html" target="_blank">» Die Welt verstehen &#8211; Atomuell</a></p>
<p><img alt="arte" src="http://www.atomkraftneindanke.ch/wp-content/uploads/2009/10/arte.jpg" width="490" height="322" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomkraftneindanke.ch/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet Atomstrom eigentlich wirklich?</title>
		<link>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=96</link>
		<comments>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktiver Abfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Zu lesen im Energieblog: Was kostet Atomstrom eigentlich wirklich? Wesentlich Variable ist dabei die Endlagerung. Was kostet also so ein Atom-Endlager? Und wie sicher ist es? Noch spannender wird es, was es kostet ein unsicher gewordenes Endlager zu sanieren. Und wer bezahlt dann? Die Politik macht sich um die Sicherheitsfrage ja immer sehr verdient – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zu lesen im Energieblog:</strong></p>
<blockquote>
<p><em><strong>Was kostet Atomstrom eigentlich wirklich? Wesentlich Variable ist dabei die Endlagerung. Was kostet also so ein Atom-Endlager? Und wie sicher ist es? Noch spannender wird es, was es kostet ein unsicher gewordenes Endlager zu sanieren. Und wer bezahlt dann? Die Politik macht sich um die Sicherheitsfrage ja immer sehr verdient – auch beim Zahltag?</strong></em></p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.energie-weblog.de/atom-endlager-asse-2/" target="_blank">» energie-weblog.de</a></p>
<p><img alt="energieblog" src="http://www.atomkraftneindanke.ch/wp-content/uploads/2009/08/energieblog.jpg" width="490" height="360" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomkraftneindanke.ch/?feed=rss2&amp;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 95% der Schweizer wollen keine neuen AKWs</title>
		<link>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=92</link>
		<comments>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKW und CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Die Umfrage, die der Stromkonzern Alpiq in Auftrag gab, ergab das nur 4.5% für eine Erweiterung oder gar Neubau von AKWs ausspricht. Im Gegenzug sehen aber über die Hälfte nämlich 57% die Lösung der Energieprobleme in den erneuerbaren Energieformen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Umfrage, die der Stromkonzern Alpiq in Auftrag gab, ergab das nur 4.5% für eine Erweiterung oder gar Neubau von AKWs ausspricht.<br />
Im Gegenzug sehen aber über die Hälfte nämlich 57% die Lösung der Energieprobleme in den erneuerbaren Energieformen.</p>
<p align="center"><img hspace="10" alt="noakw" vspace="10" src="http://www.atomkraftneindanke.ch/wp-content/uploads/2009/08/noakw.jpg" width="480" height="438" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomkraftneindanke.ch/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz &#8211; &#8220;Nein-zu neuen-AKW&#8221;</title>
		<link>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=87</link>
		<comments>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Die Allianz Stopp Atom heisst jetzt neu &#8220;Nein-zu neuen-AKW&#8221;. Die Allianz ist ein Zusammenschluss vieler Organisationen mit dem gemeinsamen Ziel: Den Neubau von AKW zu verhindern. Mit dem Claim: &#8220;Die Zukunft ist erneuerbar&#8221;, weist sie auf den Lösungsweg hin, der Name sagt um was es geht: Nein-zu-neuen-AKW ist eine unmissverständliche Aussage. Website Nein zu neuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Allianz Stopp Atom heisst jetzt neu &#8220;Nein-zu neuen-AKW&#8221;. Die Allianz ist ein Zusammenschluss vieler Organisationen mit dem gemeinsamen Ziel:<br />
Den Neubau von AKW zu verhindern. Mit dem Claim:<br />
&#8220;Die Zukunft ist erneuerbar&#8221;, weist sie auf den Lösungsweg hin, der Name sagt um was es geht:<br />
Nein-zu-neuen-AKW ist eine unmissverständliche Aussage.<br />
Website Nein zu neuen AKW:<br />
<a href="http://www.nein-zu-neuen-akw.ch/de/allianz/die-zukunft-ist-erneuerbar/" target="_blank">http://www.nein-zu-neuen-akw.ch/de/allianz/die-zukunft-ist-erneuerbar/</a></p>
<p><img height="451" alt="Nein zu neuen AKW" src="http://www.atomkraftneindanke.ch/wp-content/uploads/2009/02/nein-zu-neuen-akw-1.png" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomkraftneindanke.ch/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schweiz braucht keine neuen Atomkraftwerke</title>
		<link>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=85</link>
		<comments>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben Axpo und BKW zwei weitere Rahmenbewilligungsgesuche für neue AKW beim Bundesamt für Energie(BFE) eingereicht. Die Fortsetzung des Atompfades führt strompolitisch in eine Sackgasse. Fliessen die Milliarden in neue AKW, fehlen sie für den unausweichlichen Umbau unserer Stromversorgung in Richtung Effizienz und erneuerbare Energien. Die SES fordert die staatlichen Konzerne und ihre Eigentümer auf, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heute haben Axpo und BKW zwei weitere<br />
Rahmenbewilligungsgesuche für neue AKW beim Bundesamt für Energie(BFE) eingereicht. Die Fortsetzung des Atompfades führt strompolitisch in eine Sackgasse. Fliessen die Milliarden in neue AKW, fehlen sie für den unausweichlichen Umbau unserer Stromversorgung in Richtung Effizienz und erneuerbare Energien. Die SES fordert die staatlichen Konzerne und ihre Eigentümer auf, diese Gesuche wieder zurückzuziehen.</strong></p>
<p>Voraussichtlich im Jahr 2020 gehen drei alte AKW vom Netz: Beznau I, Beznau II und Mühleberg.<br />
Zusammen haben sie eine Leistung von 1085 Megawatt. Sie liefern heute 15% unserer Stromversorgung. Die jetzt neu geplanten Atomkraftwerke in Mühleberg, Beznau und Gösgen haben dereinst eine Gesamtleistung von 4800 Megawatt. Das ist kein Ersatz, sondern ein Atomausbau um fast das Fünffache. Damit produzieren die Stromunternehmen an den Kundenwünschen und am Volkswillen vorbei. 85% wünschen sich erneuerbaren Strom in der Dose und 52% wollen laut Bundesamt für Energie keine neuen AKW!</p>
<p>Die Energieperspektiven des Bundes zeigen, dass die drei alten Atomkraftwerke mit Energieeffizienz und erneuerbaren Energien ersetzt werden können, wenn man sie konsequent ausbaut. Die Technologien und Potenziale sind vorhanden. Eine Investition in diesen Bereich kurbelt die Wirtschaft an und schafft neue Arbeitsplätze. Investitionen in die Atomenergie verhindern Investitionen in Effizienzmassnahmen und verzögern nachhaltige Lösungen.</p>
<p>Die Nebenwirkungen der AKWs sind nicht tragbar:<br />
Das ungelöste Atommüllproblem, Störfälle, vermuteter Kinderkrebs, AKWs als terroristische Ziele, Atom-Waffenverbreitung. Zudem ist Uran eine endliche Ressource, muss aus dem Ausland importiert werden. AKWs tragen deshalb nicht zur Versorgungssicherheit bei. Das alles sind bekannte Argumente, die nicht ignoriert werden können. Denn es gibt ihn: Den Strom ohne lebensbedrohende Nebenwirkungen!</p>
<p>Die SES fordert die Konzerne BKW und AXPO &#8211; und somit die als Eigentümerinnen verantwortlichen Kantone und Städte &#8211; auf, ihre Rahmenbewilligungsgesuche zurückzunehmen, und die Weichen in Richtung Zukunft zu stellen.</p>
<p><font color="#004080"><strong>Kopfrechung</strong><br />
Wenn Atel, BKW und Axpo je ein AKW à 1600 MW bauen (und diese in 15 Jahren in Betrieb gehen), dann haben wir bis 2025 eine AKW-Gesamtkapazität von 6935 MWe. Das ist mehr als eine Verdoppelung der heutigen AKW-Leistung und ergibt in etwa eine Stromproduktion von 57 TWh pro Jahr. Zählen wir die Wasserkraftwerke dazu, wird die Schweiz im Jahr 2025 gegen 92 TWh Strom produzieren &#8211; bei einem Verbrauch von heute 57 TWh. Dieses Phänomen kennen wir aus den 80er Jahren und es heisst &#8220;<strong>Stromschwemme</strong>!&#8221;</font></p>
<p><img height="100" alt="ses" src="http://www.iraff.ch/wp-content/uploads/2008/12/ses.jpg" width="280" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomkraftneindanke.ch/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES: Radioaktive Abfälle: Egal wo, das Lagerkonzept ist ungenügend</title>
		<link>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=84</link>
		<comments>http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioaktiver Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomkraftneindanke.ch/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Energie (BFE) hat heute die Standortregionen vorgestellt, die sich gemäss Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle) aufgrund ihrer Geologie für den Bau von Tiefenlagern für Atommüll eignen könnten. Für die SES ist das ‚wohin&#8217; zweitrangig. Entscheidend für die Bevölkerung ist die Langzeitsicherheit. Diese kann uns die Nagra mit ihrem Lagerkonzept [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Bundesamt für Energie (BFE) hat heute die Standortregionen vorgestellt, die sich gemäss Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle) aufgrund ihrer Geologie für den Bau von Tiefenlagern für Atommüll eignen könnten. Für die SES ist das ‚wohin&#8217; zweitrangig.<br />
 Entscheidend für die Bevölkerung ist die Langzeitsicherheit. Diese kann uns die Nagra mit ihrem Lagerkonzept auch in den heute vorgeschlagenen Regionen aber nicht bieten.</strong></p>
<p>
<strong>Unbrauchbares Lagerkonzept<br /></strong> Hochradioaktiver Abfall ist 1&#8217;000&#8217;000 Jahre lang giftig. Trotzdem schlägt die Nagra ein &#8220;Endlager&#8221;-Konzept vor, welches den Generationen nach uns verunmöglicht, die eventuell leckenden Behälter wieder zurückzuholen. So wie es keine nicht rostenden Autos gibt, so gibt es auch keine ewige Sicherheit für Stahlbehälter in Erdlöchern. In Asse (D) haben die Konzepte der Atommülllager-ExpertInnen bereits nach 40 Jahren versagt. Für radioaktive Abfälle gibt es keine Billiglösungen nach dem Prinzip ‚aus den Augen aus dem Sinn&#8217;. Was es dringend braucht sind reversible und lernfähige Lösungen auf Zeit. Die sind ehrlicher, sicherer und teurer &#8211; und regen an über den geplanten Ausbau der Atomtechnologie nachzudenken.</p>
<p><strong>Sachplanverfahren ist nicht zielführend</strong><br />
Die betroffenen Regionen sollen laut BFE in den nächsten 10 Jahren informiert und angehört werden. Neudeutsch heisst das &#8220;Partizipationsverfahren&#8221;. Die Bäckerin, der Landwirt und der Nagra-Geologe sollen also ins Gespräch kommen. Nicht nur über die Steuermillionen die kurzfristig winken, sondern auch über Opalinuston, Sicherheit, über Gasentwicklungen und Ionentransfer. Das Problem dabei ist: Wenn die Bäckerin und der Landwirt dem Geologen nicht zustimmen, können sie das Lager trotzdem nicht verhindern. Denn seit dem neuen Kernenergiegesetz haben die betroffenen Regionen kein Vetorecht mehr. Das bedeutet: den betroffenen Regionen kann man ein Lager in den Boden bohren, ohne dass sie damit einverstanden sind. Für die SES ist es höchst fraglich, ob dieses Sachplanverfahren für eine so schwerwiegende Entscheidung angemessen und zielführend sein kann.</p>
<p><strong>SES fordert ehrliche Lösungen auf Zeit</strong><br />
Die SES findet es an der Zeit, dass der Bevölkerung klaren Wein eingeschenkt wird, was die Verwahrung von hochradioaktiven Abfällen für unsere und die zig kommenden Generation bedeutet &#8211; in technischer wie finanzieller Hinsicht.<br />
Insbesondere im Hinblick auf die kommende Volksabstimmung über drei neue Atomkraftwerke ist es zwingend, der Bevölkerung die damit verbundenen Gesundheitsrisiken und Kosten bekannt zu machen. Die SES fordert, dass die lokale Bevölkerung das Vetorecht für ein Lager hat. Die SES wird ihren Beitrag hierzu leisten und die betroffenen Regionen dahingehend informieren.</p>
<p>Gerne geben wir Ihnen detailliertere Auskunft:<br />
Sabine von Stockar, Projektleiterin Atom &amp; Strom, 044 271 54 64</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atomkraftneindanke.ch/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
